Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Raras|title1=[[Archivo:Apple-icon2.gif]] '''Appleball''' [[Archivo:Apple-icon2.gif]]|image1= [[Archivo:Appleball-BolaUnaXd.png]]|caption1= Mira te vendo un iPhone 12 pero con las cámaras en diagonal a $1100|real= Apple|pais=[[Archivo:EUA.gif]] Estados Unidos|lengua= [[Archivo:Earth-icon.png]] como 30 más o menos|religión=[[Archivo:Earth-icon.png]] Todas|pagina web= https://www.apple.com|börk= Dinero Dinero|nacimiento= 1 de Abril 1976|amigos= {{i|DuckDuckGo}} [[DuckDuckGoball]]<br>{{i|Microsoft}} [[ | {{Raras|title1=[[Archivo:Apple-icon2.gif]] '''Appleball''' [[Archivo:Apple-icon2.gif]]|image1= [[Archivo:Appleball-BolaUnaXd.png]]|caption1= Mira te vendo un iPhone 12 pero con las cámaras en diagonal a $1100|real= Apple|pais=[[Archivo:EUA.gif]] Estados Unidos|lengua= [[Archivo:Earth-icon.png]] como 30 más o menos|religión=[[Archivo:Earth-icon.png]] Todas|pagina web= https://www.apple.com|börk= Dinero Dinero|nacimiento= 1 de Abril 1976|amigos= {{i|DuckDuckGo}} [[DuckDuckGoball]]<br>{{i|Microsoft}} [[Microsoftwindow]] (a veces)|enemigos= {{i|Microsoft}} [[Microsoftwindow]]<br> {{i|Samsung}} [[Samsungpotato]]<br> {{i|Xiaomi}} [[Xiaomicube]]<br>{{i|LG}} [[LGball]]<br>{{i|Nokia}} [[Nokiaball]]|le gusta= El dinero|odia= Que no le des tu dinero, Android|espacio=Si|bork=Dinero Dinero|item=iPhone o algún otro dispositivo de Apple}} | ||
'''Appleball''' o simplemente Apple es la ball rara que representa a Apple. | '''Appleball''' o simplemente Apple es la ball rara que representa a Apple. | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
'''Enemigos''' | '''Enemigos''' | ||
[[Androidrectangle]]: YO TENGO MEJOR SISTEMA OPERATIVO QUE TÚ!!! | {{i|Androidrectangle}} [[Androidrectangle]]: YO TENGO MEJOR SISTEMA OPERATIVO QUE TÚ!!! | ||
[[Samsungpotato]]: YO HAGO MEJORES CELURARES QUE TÚ!!! | {{i|Samsung}} [[Samsungpotato]]: YO HAGO MEJORES CELURARES QUE TÚ!!! | ||
[[ | {{i|Xiaomi}} [[Xiaomicube]]: Lo de arriba. | ||
[[LGball]]: Lo de arriba. | {{i|LG}} [[LGball]]: Lo de arriba. | ||
[[ | {{i|Nokia}} [[Nokiaball]]: JAJAJA HICE CAER TU LEGADO EN EL MUNDO!!! | ||
== Curiosidades == | == Curiosidades == | ||
* Ya ha hecho | * Ya ha hecho 14 iPhones <s>pero cada uno es un refrito del otro</s>. | ||
* En Venezuelaball se necesitarían 5000 días de trabajo con salario mínimo para comprarse un iPhone X. | * En Venezuelaball se necesitarían 5000 días de trabajo con salario mínimo para comprarse un iPhone X. | ||
* En Estados Unidos el 50% de la gente usa iPhone | * En Estados Unidos el 50% de la gente usa iPhone | ||
* Sus acciones estan valorizadas en 3 billones de dólares, <s>pero aún así el mamon quiere más</s>. | * Sus acciones estan valorizadas en 3 billones de dólares, <s>pero aún así el mamon quiere más</s>. | ||
* Su competidor principal es [[ | * Su competidor principal es [[Microsoftwindow]]. | ||
* En 1976 cuando la empresa fue creada tenía un logo todo realista que tenía al wey de la manzana y la gravedad. | * En 1976 cuando la empresa fue creada tenía un logo todo realista que tenía al wey de la manzana y la gravedad. | ||
[[Categoría:Nacidos en 1976]] | [[Categoría:Nacidos en 1976]] | ||
[[Categoría:Tecnología]] | [[Categoría:Tecnología]] |
Revisión del 16:50 16 oct 2021
Appleball o simplemente Apple es la ball rara que representa a Apple.
Personalidad
El es muy avaricioso porque quiere el dinero a toda costa, su forma de conseguirlo es vender refritos de sus celulares a más de mil dólares y ponerle precios estupidos a los Mac.
Como dibujar a Appleball
1. Dibuja un círculo (sin usar circletool)
2. Rellénalo de gris claro
3. Dibuja una manzana mordida
4. Dibújale los ojos
5. (Opcional) Dibújale un iPhone o algún otro dispositivo de Apple
Relaciones
Enemigos
Androidrectangle: YO TENGO MEJOR SISTEMA OPERATIVO QUE TÚ!!!
Samsungpotato: YO HAGO MEJORES CELURARES QUE TÚ!!!
Xiaomicube: Lo de arriba.
LGball: Lo de arriba.
Nokiaball: JAJAJA HICE CAER TU LEGADO EN EL MUNDO!!!
Curiosidades
- Ya ha hecho 14 iPhones
pero cada uno es un refrito del otro. - En Venezuelaball se necesitarían 5000 días de trabajo con salario mínimo para comprarse un iPhone X.
- En Estados Unidos el 50% de la gente usa iPhone
- Sus acciones estan valorizadas en 3 billones de dólares,
pero aún así el mamon quiere más. - Su competidor principal es Microsoftwindow.
- En 1976 cuando la empresa fue creada tenía un logo todo realista que tenía al wey de la manzana y la gravedad.